Jeśli planujesz kupić ziemię rolną warto przed rozpoczęciem negocjacji znać ceny średnie publikowane przez Główny Urząd Statystyczny raz na kwartał. Obowiązujące ceny średnie są pochodną cen z poprzedniego kwartału roku. Średnia cena ziemi rolnej w województwie łódzkim w pierwszym kwartale 2020 roku wynosi 41 591 zł za 1 hektar. To znaczy, że jeden metr kwadratowy działki rolnej kosztuje 4,16 zł.
Wartość ziemi wzrasta wraz z lepszą klasą bonitacyjną. Wartość ziemi może wzrosnąć również w wyniku przekształcenia w działkę budowlaną, przemysłową lub rekreacyjną
Województwo | Użytki rolne ogółem | Grunt orny | |||
ogółem | dobry (klasy I, II, IIIa) | średni (klasy IIIb, IV) | słaby (klasy V, VI) | ||
w złotych za hektar | |||||
Dolnośląskie | 35839 | 36591 | 44500 | 36100 | 30044 |
Kujawsko-pomorskie | 55864 | 56274 | 70000 | 55659 | 40681 |
Lubelskie | 34226 | 34738 | 53082 | 33076 | 22069 |
Lubuskie | 29767 | 30515 | 34500 | 32961 | 26482 |
Łódzkie | 41591 | 41832 | 57619 | 43521 | 34706 |
Małopolskie | 34235 | 34584 | 41241 | 31932 | 26950 |
Mazowieckie | 40205 | 40905 | 56842 | 44181 | 30965 |
Opolskie | 47318 | 47788 | 65989 | 44247 | 32527 |
Podkarpackie | 27840 | 28781 | 37967 | 28133 | 19542 |
Podlaskie | 46390 | 47528 | 80000 | 52899 | 34720 |
Pomorskie | 41232 | 41564 | 60000 | 42876 | 33547 |
Śląskie | 39217 | 39217 | 57273 | 41111 | 22500 |
Świętokrzyskie | 31154 | 31530 | 39530 | 28767 | 16859 |
Warmińsko-mazurskie | 42700 | 43841 | 55000 | 46115 | 36949 |
Wielkopolskie | 61508 | 63348 | 84364 | 65385 | 44264 |
Zachodniopomorskie | 29423 | 29423 | 37325 | 29200 | 22300 |
POLSKA | 46975 | 47706 | 60457 | 48738 | 34252 |
Aktualne i historyczne ceny można znaleźć na stronie arimr.gov.pl
❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl
Komentarze
Prześlij komentarz